ایزوسیانات خالص(MDI)
| تاریخ | شرح | |
| ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۷ | ||
| ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۷ | ||
| ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۸ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۰ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۱٫۰۳ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۲ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۸ | ||
| ۱۴۰۰۱۰٫۰۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۳ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۶ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۹ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۲ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۸ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۶٫۳۱ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۰ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۶٫۰۳ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۰ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۳ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۶ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۹ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۵ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۵ | ||
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ||
| ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ||
| ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ||
| ۹۹/۱۱/۱۱ | ||
| ۹۹/۱۰/۲۷ | ||
| ۹۹/۱۰/۰۶ | ||
| ۹۹/۰۹/۲۹ | ||
| ۹۹/۰۹/۱ | ||
| ۹۹/۰۹/۰۳ | ||
| ۹۹/۰۸/۲۴ | ||
| ۹۹/۰۸/۱۷ | ||
| ۹۹/۰۸/۱۰ | ||
| ۹۹/۰۸/۰۳ | ||
| ۹۹/۰۷/۲۷ | ||
| ۹۹/۰۷/۱۹ | ||
| ۹۹/۰۷/۰۵ | ||
| ۹۹/۰۶/۱۰ | ||
| ۹۹/۰۶/۰۱ | ||
| ۹۹/۰۵/۱۱ | ||
| ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ||
| ۹۹/۰۴/۱۴ | ||
| ۹۹/۰۴/۰۷ | ||
| ۹۹/۰۳/۲۱ | ||
| ۹۹/۰۳/۱۰ | ||
| ۹۹/۰۲/۱۷ | ||
| ۹۹/۰۲/۰۹ | ||
| ۹۹/۰۲/۰۳ | ||
| ۹۸/۱۲/۲۱ | ||
| ۹۸/۱۲/۱۱ | ||
| ۲۶\۱۱\۹۸ | ||
| ۱۳\۱۱\۹۸ | ||
| ۳۰\۱۰\۹۸ | ||
| ۲۳\۱۰\۹۸ | ||
| ۱۱\۱۰\۹۸ | ||
| ۰۷\۱۰\۹۸ | ||
| ۲۶\۰۹\۹۸ | ||
| ۰۹\۰۹\۹۸ | ||
| ۱۱\۰۸\۹۸ | ||
| ۹۸/۰۸/۰۴ | ||
| ۰۶\۰۷\۹۸ | ||
| ۲۳\۰۶\۹۸ | ||
| ۰۹\۰۴\۹۸ | ||
| ۰۱\۰۴\۹۸ | ||
| ۱۸\۰۳\۹۸ | ||
| ||
| ۰۴\۰۳\۹۸ |

