ایزوسیانات پلیمریک(MDI)
| تاریخ | شرح | |
| ۹۹٫۰۹٫۲۹ | ||
| ۹۹/۰۹/۱۵ | ||
| ۹۹/۰۹/۰۳ | ||
| ۹۹/۰۸/۲۴ | ||
| ۹۹/۰۸/۱۷ | ||
| ۹۹/۰۸/۱۰ | ||
| ۹۹/۰۸/۰۳ | ||
| ۹۹/۰۷/۲۷ | ||
| ۹۹/۰۷/۱۹ | ||
| ۹۹/۰۷/۰۵ | ||
| ۹۹/۰۶/۱۰ | ||
| ۹۹/۰۶/۰۱ | ||
| ۹۹/۰۵/۱۱ | ||
| ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ||
| ۹۹/۰۴/۱۴ | ||
| ۹۹/۰۴/۰۷ | ||
| ۹۹/۰۳/۱۷ | ||
| ۹۹/۰۳/۱۰ | ||
| ||
| ۹۹/۰۲/۰۳ | ||
| ۹۸/۱۲/۲۱ | ||
| ۹۸/۱۲/۱۱ | ||
| ۲۶\۱۱\۹۸ | ||
| ۱۳\۱۱\۹۸ | ||
| ۳۰\۱۰\۹۸ | ||
| ۲۳\۱۰\۹۸ | ||
| ||
| ۰۷\۱۰\۹۸ | ||
| ۲۶\۰۹\۹۸ | ||
| ۰۹\۰۹\۹۸ | ||
| ۱۱\۰۸\۹۸ | ||
| ۰۶\۰۷\۹۸ | ||
| ۲۳\۰۶\۹۸ | ||
| ۰۹\۰۴\۹۸ | ||
| ۰۱\۰۴\۹۸ | ||
| ۱۸\۰۳\۹۸ | ||
| ۱۱\۰۳\۹۸ | ||
| ۰۴\۰۳\۹۸ |

