تلویٔن دی ایزوسیانات (TDI)
| تاریخ | شرح | |
| ۱۴۰۱٫۰۳٫۰۴ | ||
| ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۸ | ||
| ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۱ | ||
| ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۷ | ||
| ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۸ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۲ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۸ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۱ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۶ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۹ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۵ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۸ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۰ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۰ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۶ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۶ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۹ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۲ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۶ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۹ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۲ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۹ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۲ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۵ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۲٫۰۱ | ||
| ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ||
| ۹۹/۱۱/۱۸ | ||
| ۹۹/۱۱/۰۸ | ||
| ۹۹/۱۱/۰۴ | ||
| ۹۹/۱۰/۲۷ | ||
| ۹۹/۱۰/۰۳ | ||
| ۹۹/۰۹/۲۶ | ||
| ۹۹/۰۹/۰۴ | ||
| ۹۹/۰۸/۲۸ | ||
| ۹۹/۰۸/۲۱ | ||
| ۹۹/۰۸/۱۴ | ||
| ۹۹/۰۸/۰۷ | ||
| ۹۹/۰۷/۲۳ | ||
| ۹۹/۰۷/۰۹ | ||
| ۹۹/۰۶/۱۹ | ||
| ۹۹/۰۶/۰۵ | ||
| ۹۹/۰۶/۰۱ | ||
| ۹۹/۰۵/۰۸ | ||
| ۹۹/۰۴/۲۸ | ||
| ۹۹/۰۴/۱۴ | ||
| ۹۹/۰۳/۲۱ | ||
| ۹۹/۰۳/۰۷ | ||
| ۹۹/۰۲/۲۷ | ||
| ۹۹/۰۲/۱۳ | ||
| ۹۹/۰۲/۰۹ | ||
| ۹۹/۰۲/۰۳ | ||
| ۹۸/۱۲/۲۱ | ||
| ۱۱\۱۲\۹۸ | ||
| ۲۶\۱۱\۹۸ | ||
| ۱۳\۱۱\۹۸ | ||
| ||
| ۳۰\۱۰\۹۸ | ||
| ۲۳\۱۰\۹۸ | ||
| ۱۱\۱۰\۹۸ | ||
| ۰۷\۱۰\۹۸ | ||
| ۲۶\۰۹\۹۸ | ||
| ۰۹\۰۹\۹۸ | ||
| ۹۸/۰۸/۰۴ | ||
| ۰۶\۰۷\۹۸ | ||
| ۲۳\۰۶\۹۸ | ||
| ۱۸\۰۴\۹۸ | ||
| ۱۶\۰۴\۹۸ | ||
| ۰۵\۰۴\۹۸ | ||
| ۰۱\۰۴\۹۸ | ||
| ۲۲\۰۳\۹۸ | ||
| ۱۲\۰۳\۹۸ | ||
| ۰۱\۰۳\۹۸ |

