صنایع ملی پتروشیمی
تاریخ | موضوع | مشاهده | |
| ۱۳۹۶٫۶٫۱۶ | مکاتبه جامعه با دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و درخواست جلسه با حضور کلیه ذینفعان با حضور پتروشیمی اراک | ↑ | |
| ۱۳۹۶٫۶٫۱۳ | مکاتبه مجدد جامعه با دفتر کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شورای رقابت در خصوص متقاعد نمودن پتروشیمی اراک به واردات الکل در جهت از بین بردن شکاف عرضه و تقاضا | ↑ | |
| ۱۳۹۶٫۶٫۸ | پیشنهاد جامعه به شورای رقابت در خصوص جبران کسری عرضه و تقاضا دی اتیل هگزانول | ↑ | |
| ۱۳۹۶٫۵٫۱۵ | هشدار جامعه به دفتر صنایع تکمیلی برای افزایش هفده درصد قیمت الکل در طول سه هفته اخیر به دلیل برداشتن سقف تقاضا | ↑ | |
| ۱۳۹۶٫۵٫۱۵ | مکاتبه جامعه با مدیریت بورس کالا در مورد آثار منفی برداشتن سقف تقاضا در افزایش قیمت دی اتیل هگزانول | ↑ | |
| ۱۳۹۶٫۵٫۸ | کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شورای رقابت مکاتبه با دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص دلایل افزایش قیمت دی او پی | ↑ | |
| ۱۳۹۶٫۵٫۸ | مکاتبه جامعه با دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص دلایل افزایش قمیت دی او پی | ↑ | |
| ۱۳۹۶٫۵٫۷ | پاسخ دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نامه جامعه در خصوص دلایل افزایش قیمت پی او پی | ↓ | |
| ۱۳۹۶٫۵٫۳ | هشدار جامعه به دفتر صنایع تکمیلی شرکت کلی صنایع پتروشیمی/کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شورای رقابت در خصوص عدم عرضه الکل پتروشیمی اراک | ↑ | |
| ۱۳۹۶٫۳٫۲۷ | جوابیه جامعه به نامه آقای محتشمی پور ریاست دفتر توسعه صنایع تکمیلی پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی | ↑ | |
| ۱۳۹۶٫۳٫۲۱ | دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص تامین دی اتیل هگزانول در پاسخ به نامه جامعه در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ | ↓ | |
| ۱۳۹۶٫۳٫۲۰ | مرکز ملی رقابت پاسخ به نامه جامعه در در تایخ ۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ خصوص توزیع دی اتیل هگزانول بعنوان ماده اولیه کفش | ↓ | |
| ۱۳۹۶٫۳٫۶ | مکاتبه جامعه با ریاست کمیته تنظیم بازار محصولات پتروشیمی شورای رقابت در خصوص عرضه دی اتیل هگزانول و مواد اولیه شرکت های تولیدی صنایع پایین دستی | ↑ | |
| ۱۳۹۶٫۲٫۱۱ | مکاتبه جامعه با دفتر مشاور مقام عالی وزارت نفت در خصوص معرفی قابلیت های صنعت کفش و چالش های پیش رو | ↑ | |
| ۱۳۹۶٫۲٫۶ | مکاتبه جامعه با دفتر صنایع تکمیلی پایین دستی پتروشیمی در خصوص جبران کسری فاصله بین عرضه و تقاضا الکل در بورس کالا | ↑ | |
| ۱۳۹۶٫۱٫۲۷ | پاسخ جامعه به مهندس محتشمی پور/ریاست محترم دفتر صنایع تکمیلی پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص بررسی افزایش نرخ صنایع تکمیلی پتروشیمی | ↑ | |
| ۱۳۹۶٫۱٫۲۷ | دعوت ریاست دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت صنایع ملی پتروشیمی به جلسه ای با حضور مشاور وزیر نفت در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۶ در محل شرکت ملی صنایع پتروشیمی دفتر دکتر حسینی صدر در خصوص بررسی مشکلات صنایع تکمیلی پتروشیمی | ↓ |

