منو اتیلن گلایکول(MEG)
| تاریخ | شرح | |
| ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۸ | ||
| ۱۴۰۱٫۰۳٫۰۴ | ||
| ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۸ | ||
| ۱۴۰۱٫۰۲٫۲۵ | ||
| ۱۴۰۱٫۰۲٫۱۷ | ||
| ۱۴۰۱٫۰۲٫۰۷ | ||
| ۱۴۰۱٫۰۱٫۳۱ | ||
| ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۸ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۱ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۰ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۳ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۱٫۰۶ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۲ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۸ | ||
| ۱۴۰۰٫۱۰٫۰۱ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۹٫۲۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۰ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۳ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۶ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۹ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۲ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۸٫۰۵ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۸ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۷٫۱۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۷٫۰۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۶٫۲۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۷ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۶٫۱۰ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۵٫۲۰ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۵٫۱۳ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۴ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۳ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۶ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۹ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۲ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۳٫۳۰ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۲ | ||
| ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۲ | ||
| ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ||
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ||
| ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ||
| ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ||
| ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ||
| ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ||
| ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ||
| ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ||
| ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ||
| ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ||
| ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ||
| ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ||
| ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ||
| ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ||
| ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ||
| ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ||
| ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ||
| ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ||
| ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ||
| ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ||
| ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ||
| ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ||
| ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ||
| ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ||
| ۹۹/۰۲/۳۱ | ||
| ۹۹/۰۲/۲۴ | ||
| ۹۹/۰۲/۱۳ | ||
| ۹۹/۰۲/۰۳ | ||
| ۹۸/۱۲/۲۱ | ||
| ۹۸/۱۲/۱۱ | ||
| ۲۶\۱۱\۹۸ | ||
| ۱۳\۱۱\۹۸ | ||
| ۰۵\۱۱\۹۸ | ||
| ۳۰\۱۰\۹۸ | ||
| ۲۳\۱۰\۹۸ | ||
| ۰۷\۱۰\۹۸ | ||
| ۳۰\۰۹\۹۸ | ||
| ۲۶\۰۹\۹۸ | ||
| ۲۲\۰۸\۹۸ | ||
| ||
| ۱۱\۰۸\۹۸ | ||
| ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ||
| ۱۰\۰۷\۹۸ | ||
| ۰۳\۰۷\۹۸ | ||
| ۲۷\۰۶\۹۸ | ||
| ۱۹\۰۴\۹۸ | ||
| ۱۸\۰۴\۹۸ | ||
| ۱۲\۰۴\۹۸ | ||
| ۰۵\۰۴\۹۸ | ||
| ۲۹\۰۳\۹۸ | ||
| ۲۲\۰۳\۹۸ | ||
| ۱۲\۰۳\۹۸ | ||
| ۰۱\۰۳\۹۸ |

